SURNAMES

Manuals
lt
*my_views* ({{totalCount()}})

SEARCH RESULTS

Found: 1902909
Records: 20 50
Surname First name Pseudonym Year of birth Fond No. Inventory No. File No.
Paspirgelis Valentinas Pranas - 1934 K-1 60 34993
Paspirgėlis Vidas - 1952 V-4 1 48614
Paspirgėlis Vidas - 1952 V-4 2 2
Paspolita Peontij - - V-147 49 2
Pasproskaitė Bronė - 1922 V-135 6 6
Pašputiemė Emilija - - V-135 7 256
Pašputienė Antanina - 1911 V-135 7 256
Pašputis Jonas - 1890 V-135 7 256
Pašputis Petras - 1946 V-135 7 256
Pašputytė Aldona - 1943 V-135 7 256
Pašputytė Augustina - 1944 V-135 7 256
Pašputytė Laimutė - 1940 V-135 7 256
Pasščiuko A. - - V-147 49 2
Passer M. - - K-35 3 329
Pastalis Adomas - - 77 28 8195
Pastalis Antanas - 1925 V-147 19 42
Pastalis Balys - - 4421 4 43
Pastalis Balys - 1921 V-147 19 43
Pastalis Edvardas - - 3399 72 167
Pastalis Kazimieras Valentinas - - 1771 279 1008