SURNAMES

Manuals
lt
*my_views* ({{totalCount()}})

SEARCH RESULTS

Found: 1922324
Records: 20 50
Surname First name Pseudonym Year of birth Fond No. Inventory No. File No.
Gaduškina Taisja - - K-14 3 1530
Gadvaišas Kostas - 1885 V-13 1 60
Gadvešis Simonas - - V-135 7 6
Gadvilavičius Henrikas - 1913 V-135 9 1
Gadviš Kazys - 1923 V-147 28 54
Gadžajeva Nijolė - 1953 V-4 2 2
Gadzalinskaja Elena - - V-135 7 2
Gadzalinskaja Jelena - - V-135 7 3
Gadzalinskaja M. - - V-135 7 2
Gadzalinskaja Marija - - V-135 7 2
Gadzalinskaja Marija - - V-135 7 3
Gadzalinskaja Mnojana - - V-135 7 3
Gadzamura Dmitrij - 1908 V-147 49 2
Gadzatenskaja Jelena - - V-135 7 4
Gadžijev Bulat - - 3377 58 869
Gadžijev David - 1916 V-147 49 1
Gadžijev Gadžimagomed - - V-147 49 2
Gadžijev Jagib - - 4058 34 74
Gadžijev Jagib - 1944 K-1 61 18
Gadžijev Safar Ali - - 3399 75 68