SURNAMES

Manuals
lt
*my_views* ({{totalCount()}})

SEARCH RESULTS

Found: 1929765
Records: 20 50
Surname First name Pseudonym Year of birth Fond No. Inventory No. File No.
Krištopaitytė Ona - 1922 K-1 61 109
Krištopaitytė Ona - 1922 V-135 6 6
Krištopaitytė Rimantė - 1933 V-135 7 2
Krištopaitytė Stasė - - 1128 12 10
Krištopaitytė Stasė - 1920 V-135 7 153
Krištopaitytė Stasė - 1920 V-135 7 374
Krištopaitytė Stasė - 1941 V-135 7 190
Krištopaitytė Valė - 1933 V-135 7 654
Krištopaitytė Zenė - 1949 V-145/40 1 9380
Krištopaitytė-Martinionienė Irena - - 4058 45 195
Krištopaitytė-Tarnauskienė Roberta - 1950 V-4 1 50573
Krištopanienė Jevgenija - 1954 K-1 61 18
Krištopanis Leonid - 1960 K-1 61 18
Krištopanis Vladimir - 1955 K-1 61 18
Krištopanis Vladimiras - - 1771 279 692
Krištopas Algimantas - - 4058 31 133
Krištopas Algimantas - 1940 V-147 2 78
Krištopas Algimantas - 1940 V-147 7 49
Krištopas Algimantas Juozas - - 1771 279 692
Krištopas Algimantas Juozas - 1940 K-1 61 18