SURNAMES

Manuals
lt
*my_views* ({{totalCount()}})

SEARCH RESULTS

Found: 1929765
Records: 20 50
Surname First name Pseudonym Year of birth Fond No. Inventory No. File No.
Krivošejin Liubomir - - 3399 61 151
Krivošejinas Aleksejus - - 1771 279 694
Krivošejus Viktoras - - 1771 279 695
Krivošenkaitė Eugenija - - 4421 2 13
Krivošenkaitė Polia - - 4421 2 13
Krivošenkienė Tatjana - - V-135 7 2
Krivošenko Jefim - 1925 V-147 26 56
Krivošenko Josif - - 3377 55 257
Krivošenko Josif - - K-1 61 71
Krivošenko Pelagėja - - 4421 4 26
Krivošenko Timon - 1939 V-147 7 51
Krivošev Romas - 1946 V-4 2 2
Krivoševas Sigitas - 1955 V-4 2 2
Krivošin Semion - - V-147 49 2
Krivošis I. - - K-15 1 294
Krivospicij Ivan - 1923 V-4 2 2
Krivospickov Ivan - - V-147 49 2
Krivoūsas Raimondas Jonas - - 4421 29 156
Krivoūsas Raimundas Jonas - - 4058 38 165
Krivoūsienė Rita - - 4421 40 143